<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>信息技术 归档 - 手里有只毛毛虫</title>
	<atom:link href="https://www.krjojo.com/category/information-technology/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.krjojo.com/category/information-technology</link>
	<description>号角声起 - 等你启航</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Apr 2026 16:00:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-Hans</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.krjojo.com/wp-content/uploads/2025/02/毛毛虫2.avif</url>
	<title>信息技术 归档 - 手里有只毛毛虫</title>
	<link>https://www.krjojo.com/category/information-technology</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>PHP 利用ImageMagick实现多页PDF转一张图片</title>
		<link>https://www.krjojo.com/12860.html</link>
					<comments>https://www.krjojo.com/12860.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[毛毛虫]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 16:00:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[信息技术]]></category>
		<category><![CDATA[Ghostscript]]></category>
		<category><![CDATA[ImageMagick]]></category>
		<category><![CDATA[JPG]]></category>
		<category><![CDATA[PDF]]></category>
		<category><![CDATA[PDF转图片]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.krjojo.com/?p=12860</guid>

					<description><![CDATA[<p>需求 最近业务需要，需要在后端生成一张图片报告，思来想去，发现先生成规整的pdf后，再把pdf转成图片会轻松不少。 目前网上的教程都是每页pdf单独转一张jpg，而需求是所有页面合并成一张图片。 搜了网上不少教程，都是一页转一张，这次把合并的空白补上 准备工作 为什么要装Ghostscript？ PHP 本身并没有能力阅读 PDF，需借助第三方程序 Ghostscript Ghostscript( ...</p>
<p><a href="https://www.krjojo.com/12860.html">PHP 利用ImageMagick实现多页PDF转一张图片</a>最先出现在<a href="https://www.krjojo.com">手里有只毛毛虫</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.krjojo.com/12860.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2025 年度AI工具推荐 包含链接地址</title>
		<link>https://www.krjojo.com/12670.html</link>
					<comments>https://www.krjojo.com/12670.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[毛毛虫]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Dec 2025 14:40:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[信息技术]]></category>
		<category><![CDATA[2025]]></category>
		<category><![CDATA[Agent]]></category>
		<category><![CDATA[LLM]]></category>
		<category><![CDATA[人工智能]]></category>
		<category><![CDATA[年度]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.krjojo.com/?p=12670</guid>

					<description><![CDATA[<p>收集整理全网：年度最好用AI工具 - 2025年12月。 省流总结 预算够首选用Google全家桶，便宜平替用字节全家桶，免费开源用阿里全家桶。 其中，奥特曼全家桶和谷歌全家桶差不多，目前谷歌全家桶略略略胜一筹。 以字节即梦为例，这是用文章标题生成视频的效果： 完整版 领域 首选 平替 开源 文本 Gemini 3.0 Pro 豆包 千问 图像 Nano Banana Pro Seedream 4 ...</p>
<p><a href="https://www.krjojo.com/12670.html">2025 年度AI工具推荐 包含链接地址</a>最先出现在<a href="https://www.krjojo.com">手里有只毛毛虫</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.krjojo.com/12670.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://www.krjojo.com/wp-content/uploads/2025/12/jimeng-2025-12-26-4112-AI大脑图标缓慢旋转并发出脉冲光效，数据流线条轻柔流动。各个AI工具图标轻微浮动.mp4" length="4389247" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>如何识别哪些是 AI 生成的内容</title>
		<link>https://www.krjojo.com/12613.html</link>
					<comments>https://www.krjojo.com/12613.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[毛毛虫]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2025 02:21:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[LLM]]></category>
		<category><![CDATA[信息技术]]></category>
		<category><![CDATA[AIGC]]></category>
		<category><![CDATA[AI味]]></category>
		<category><![CDATA[AI查重]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.krjojo.com/?p=12613</guid>

					<description><![CDATA[<p>最近看到不少朋友用上了AI写作， 几秒一篇万字长文，一天更新好几篇，同时操作数个账号，然后跑来问，为什么搜索引擎不收录？ 我？？？ 简介 老早就想吹一下这话题了，现在AI使用率越来越高，到处充斥大量AI生成的内容，这些内容往往有一个特点，内容质量特别低。 看多会有一种奇怪感，像是工业化，流水线出来。结构充满公式化，甚至有点正的发邪，也就是俗称的AI味。 正常人谁会这么写。 读者反感，作者喜欢 毕竟 ...</p>
<p><a href="https://www.krjojo.com/12613.html">如何识别哪些是 AI 生成的内容</a>最先出现在<a href="https://www.krjojo.com">手里有只毛毛虫</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.krjojo.com/12613.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>19</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>关闭 n8n 的匿名遥测数据</title>
		<link>https://www.krjojo.com/12561.html</link>
					<comments>https://www.krjojo.com/12561.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[毛毛虫]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2025 04:40:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agent]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[信息技术]]></category>
		<category><![CDATA[Docker]]></category>
		<category><![CDATA[docker-compose]]></category>
		<category><![CDATA[n8n]]></category>
		<category><![CDATA[遥测数据]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.krjojo.com/?p=12561</guid>

					<description><![CDATA[<p>最近升级了最新 n8n 2.0 版本，发现的匿名遥测数据似乎存在问题。 通过官方命令部署的n8n docker容器，遥测请求并不能访问正确网址，全部请求到了本地端口。 如果 n8n 在公网部署并且通过反向代理访问，可能会在浏览器控制台提示一堆错误，但也不影响使用。 analytics.js:1310 GET http://localhost:5678/rest/telemetry/rudderst ...</p>
<p><a href="https://www.krjojo.com/12561.html">关闭 n8n 的匿名遥测数据</a>最先出现在<a href="https://www.krjojo.com">手里有只毛毛虫</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.krjojo.com/12561.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>8</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>WordPress 6.9 更新后 SMTP 邮件发送失效解决办法</title>
		<link>https://www.krjojo.com/12474.html</link>
					<comments>https://www.krjojo.com/12474.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[毛毛虫]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2025 03:23:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[信息技术]]></category>
		<category><![CDATA[smtp]]></category>
		<category><![CDATA[邮件]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.krjojo.com/?p=12474</guid>

					<description><![CDATA[<p>在 WordPress 6.9 版本之前，简单配置SMTP服务是这样的。 以QQ邮箱代发为例： 而6.9版本对 wp_mail（）&#160;函数进行了改动，变成扩展的方式设置发送地址。 更新文档：Improved Email Handling and Inline Image Support 新版导致的错误： wordpress@krjojo.com : MAIL FROM command fa ...</p>
<p><a href="https://www.krjojo.com/12474.html">WordPress 6.9 更新后 SMTP 邮件发送失效解决办法</a>最先出现在<a href="https://www.krjojo.com">手里有只毛毛虫</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.krjojo.com/12474.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>7</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>为 Automate 自动化接入豆包ai 识别图形验证码</title>
		<link>https://www.krjojo.com/12466.html</link>
					<comments>https://www.krjojo.com/12466.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[毛毛虫]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2025 12:08:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[LLM]]></category>
		<category><![CDATA[信息技术]]></category>
		<category><![CDATA[Power Automate]]></category>
		<category><![CDATA[图形验证码]]></category>
		<category><![CDATA[登录验证码]]></category>
		<category><![CDATA[自动工作流]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.krjojo.com/?p=12466</guid>

					<description><![CDATA[<p>最近帮朋友研究电脑自动执行工作流，让一些电脑上枯燥重复的手工作业流程实现全自动化。 开始就陷入一个误区，想让ai操作电脑。 以本地系统级Anget的 OmniParser 为例，上手门槛很高，加ai操作不确定性太多，也需要高配算力来支撑图像识别，对于白领的普通办公电脑显然不现实。而第三方服务又有数据泄露隐患。 一段瞎折腾后发现，Windows11 自带的 Power Automate 完全可以胜任 ...</p>
<p><a href="https://www.krjojo.com/12466.html">为 Automate 自动化接入豆包ai 识别图形验证码</a>最先出现在<a href="https://www.krjojo.com">手里有只毛毛虫</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.krjojo.com/12466.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>分享一个 Umami 追踪站内搜索的办法</title>
		<link>https://www.krjojo.com/12416.html</link>
					<comments>https://www.krjojo.com/12416.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[毛毛虫]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2025 13:32:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[js]]></category>
		<category><![CDATA[信息技术]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Umami]]></category>
		<category><![CDATA[分析]]></category>
		<category><![CDATA[站内搜索]]></category>
		<category><![CDATA[统计]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.krjojo.com/?p=12416</guid>

					<description><![CDATA[<p>想起以前用 Matomo 的时候是自带站内搜索追踪的，后来换了Umami 后这功能被遗忘了。 如今突然想起，结果发现 Umami 默认是没有站内追踪的。 试错 另辟蹊径发现 WordPress 有追踪站内搜索的插件，试用了一下发现并不理想。 由于插件是在服务端记录搜索，导致会把很多广告爬虫的搜索也记录进去，短短一天不到一千多条记录，各种语言的广告都有...... 解决办法 最后研究了一下 Umam ...</p>
<p><a href="https://www.krjojo.com/12416.html">分享一个 Umami 追踪站内搜索的办法</a>最先出现在<a href="https://www.krjojo.com">手里有只毛毛虫</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.krjojo.com/12416.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>7</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>记录一次.git 目录过大，手动瘦身过程</title>
		<link>https://www.krjojo.com/12384.html</link>
					<comments>https://www.krjojo.com/12384.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[毛毛虫]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2025 14:11:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Git]]></category>
		<category><![CDATA[信息技术]]></category>
		<category><![CDATA[git]]></category>
		<category><![CDATA[Github]]></category>
		<category><![CDATA[清理]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.krjojo.com/?p=12384</guid>

					<description><![CDATA[<p>某次不小心把大文件推送了Git，导致.git文件非常大， 每次打开都非常吃读写速度，哪怕后面把大文件删除了也无济于事。 如果是公司项目，强烈建议重新开一个git项目，开发记录是绝不能断的。 如果是个人小项目，可以尝试像我一样操作 强制打包松散对象 首先需要将所有松散对象打包，不会处理已有的打包文件，也不会删除任何冗余数据。 目的是把 .git/objects/c0/, .git/objects/f ...</p>
<p><a href="https://www.krjojo.com/12384.html">记录一次.git 目录过大，手动瘦身过程</a>最先出现在<a href="https://www.krjojo.com">手里有只毛毛虫</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.krjojo.com/12384.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>8</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>网页利用 view-transition 仿 AppStore 转场动画</title>
		<link>https://www.krjojo.com/12288.html</link>
					<comments>https://www.krjojo.com/12288.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[毛毛虫]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2025 03:26:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[信息技术]]></category>
		<category><![CDATA[AppStore]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[view-transition]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.krjojo.com/?p=12288</guid>

					<description><![CDATA[<p>其实上个月为了体验这功能就做了这个demo项目，碍于后面有些事忙起来遗忘了，这次补发文章出来。 介绍一下 view-transition 背景，是 Web 开发中用于实现 DOM 元素过渡效果的技术，在24年中旬引入，现在各大主流浏览器也已经支持了，除了火狐（真的会有人用火狐吗）。 项目链接：https://github.com/miniwater/AppStore 示例：miniwater.gi ...</p>
<p><a href="https://www.krjojo.com/12288.html">网页利用 view-transition 仿 AppStore 转场动画</a>最先出现在<a href="https://www.krjojo.com">手里有只毛毛虫</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.krjojo.com/12288.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>页面改造计划第一期完工</title>
		<link>https://www.krjojo.com/12183.html</link>
					<comments>https://www.krjojo.com/12183.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[毛毛虫]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2025 03:05:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[主题]]></category>
		<category><![CDATA[信息技术]]></category>
		<category><![CDATA[前端]]></category>
		<category><![CDATA[设计]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.krjojo.com/?p=12183</guid>

					<description><![CDATA[<p>趁着国庆假期简单捣鼓了一下，整体风格更加现代化，又不失个性。 加入大量现代化元素，（可能）符合当下审美 设计目标 技术债 效果 封面 首页 文章 文档 导航 未来计划 等看厌了再换</p>
<p><a href="https://www.krjojo.com/12183.html">页面改造计划第一期完工</a>最先出现在<a href="https://www.krjojo.com">手里有只毛毛虫</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.krjojo.com/12183.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>19</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
