<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>手里有只毛毛虫</title>
	<atom:link href="https://www.krjojo.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.krjojo.com/</link>
	<description>号角声起 - 等你启航</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Feb 2026 04:36:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-Hans</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://www.krjojo.com/wp-content/uploads/2025/02/毛毛虫2.avif</url>
	<title>手里有只毛毛虫</title>
	<link>https://www.krjojo.com/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>语言的艺术：一本正经胡说八道</title>
		<link>https://www.krjojo.com/12808.html</link>
					<comments>https://www.krjojo.com/12808.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[毛毛虫]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2026 05:09:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[生活]]></category>
		<category><![CDATA[社交]]></category>
		<category><![CDATA[答非所问]]></category>
		<category><![CDATA[语言的艺术]]></category>
		<category><![CDATA[高情商]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.krjojo.com/?p=12808</guid>

					<description><![CDATA[<p>核心在于把话先接住，不能让别人感到冒犯。 给方向，猜测也要说（留后门），下一步动作 三步走 给自己一点时间，哪一些是自己做的，哪一些是存疑的，以及汇报过程当中所要的对应资源。 先定性 不要想着给出完美方案，而是对事情拆分，拆分后先挑了解的先去回答 再解释 再解释未来该怎么做，再你不知道或者存疑的（需要跟其他人同事对接的） 给下一步 给出下一步走向 例子 实战 注意事项 说任何话都要假想对方在录音</p>
<p><a href="https://www.krjojo.com/12808.html">语言的艺术：一本正经胡说八道</a>最先出现在<a href="https://www.krjojo.com">手里有只毛毛虫</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.krjojo.com/12808.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>11</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>白嫖阿里云免费PG数据库</title>
		<link>https://www.krjojo.com/12765.html</link>
					<comments>https://www.krjojo.com/12765.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[毛毛虫]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2026 07:35:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[云服务]]></category>
		<category><![CDATA[阿里云]]></category>
		<category><![CDATA[PostgreSQL]]></category>
		<category><![CDATA[免费]]></category>
		<category><![CDATA[数据库]]></category>
		<category><![CDATA[白嫖]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.krjojo.com/?p=12765</guid>

					<description><![CDATA[<p>去年年底，阿里云悄咪咪上线了一个 Supabase&#160;平台，最吸引人的就是阿里云原生数据仓库 AnalyticDB PostgreSQL版 下多了免费的1核2G PostgreSQL 数据库。 当然，每人只能创建一台。 介绍也一如既往鸡贼，跟ESA免费版一样，注明了仅用于开发测试。信他就是对羊毛党的不尊重，薅它就完事了。 创建免费测试 打开：https://gpdbnext.console ...</p>
<p><a href="https://www.krjojo.com/12765.html">白嫖阿里云免费PG数据库</a>最先出现在<a href="https://www.krjojo.com">手里有只毛毛虫</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.krjojo.com/12765.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>10</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>上手：五块钱的目村眼镜</title>
		<link>https://www.krjojo.com/12734.html</link>
					<comments>https://www.krjojo.com/12734.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[毛毛虫]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2026 12:55:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[日记]]></category>
		<category><![CDATA[生活]]></category>
		<category><![CDATA[散光]]></category>
		<category><![CDATA[眼镜]]></category>
		<category><![CDATA[薅羊毛]]></category>
		<category><![CDATA[近视]]></category>
		<category><![CDATA[配眼镜]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.krjojo.com/?p=12734</guid>

					<description><![CDATA[<p>前因 上上周在抖音刷到了四块八配眼镜，价格给我惊呆了，门店正好在商业街附近，叫上近视的朋友一起探店。 到了门店，在规定区域挑一副镜框，然后排队拿号验光就可以离开了，眼镜做好后微信会收到通知。 这个套餐的镜框都是没有鼻托的。（理论上可以拿自己旧眼镜的镜框去配，想起家里还有个钛金属镜框） 参与活动的人挺多，等眼镜做好已经是四天后了。 到手 一瓶未知成分的清洁剂，眼镜盒，眼镜布，眼镜本体 没有鼻托的眼镜 ...</p>
<p><a href="https://www.krjojo.com/12734.html">上手：五块钱的目村眼镜</a>最先出现在<a href="https://www.krjojo.com">手里有只毛毛虫</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.krjojo.com/12734.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>17</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>转载：MEOW MEOW?</title>
		<link>https://www.krjojo.com/12712.html</link>
					<comments>https://www.krjojo.com/12712.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[毛毛虫]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2025 04:16:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[学习]]></category>
		<category><![CDATA[阅读]]></category>
		<category><![CDATA[Meow]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.krjojo.com/?p=12712</guid>

					<description><![CDATA[<p>Meow meow meow meow meow meow meow meow meow meow, meow meow meow meow meow meow. Meow meow meow meow, meow meow meow meow meow meow meow meow meow meow meow meow. Meow meow meow meow meow meow meow m ...</p>
<p><a href="https://www.krjojo.com/12712.html">转载：MEOW MEOW?</a>最先出现在<a href="https://www.krjojo.com">手里有只毛毛虫</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.krjojo.com/12712.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>7</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2025 年度AI工具推荐 包含链接地址</title>
		<link>https://www.krjojo.com/12670.html</link>
					<comments>https://www.krjojo.com/12670.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[毛毛虫]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Dec 2025 14:40:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[信息技术]]></category>
		<category><![CDATA[2025]]></category>
		<category><![CDATA[Agent]]></category>
		<category><![CDATA[LLM]]></category>
		<category><![CDATA[人工智能]]></category>
		<category><![CDATA[年度]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.krjojo.com/?p=12670</guid>

					<description><![CDATA[<p>收集整理全网：年度最好用AI工具 - 2025年12月。 省流总结 预算够首选用Google全家桶，便宜平替用字节全家桶，免费开源用阿里全家桶。 其中，奥特曼全家桶和谷歌全家桶差不多，目前谷歌全家桶略略略胜一筹。 以字节即梦为例，这是用文章标题生成视频的效果： 完整版 领域 首选 平替 开源 文本 Gemini 3.0 Pro 豆包 千问 图像 Nano Banana Pro Seedream 4 ...</p>
<p><a href="https://www.krjojo.com/12670.html">2025 年度AI工具推荐 包含链接地址</a>最先出现在<a href="https://www.krjojo.com">手里有只毛毛虫</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.krjojo.com/12670.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://www.krjojo.com/wp-content/uploads/2025/12/jimeng-2025-12-26-4112-AI大脑图标缓慢旋转并发出脉冲光效，数据流线条轻柔流动。各个AI工具图标轻微浮动.mp4" length="4389247" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>如何识别哪些是 AI 生成的内容</title>
		<link>https://www.krjojo.com/12613.html</link>
					<comments>https://www.krjojo.com/12613.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[毛毛虫]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2025 02:21:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[LLM]]></category>
		<category><![CDATA[信息技术]]></category>
		<category><![CDATA[AIGC]]></category>
		<category><![CDATA[AI味]]></category>
		<category><![CDATA[AI查重]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.krjojo.com/?p=12613</guid>

					<description><![CDATA[<p>最近看到不少朋友用上了AI写作， 几秒一篇万字长文，一天更新好几篇，同时操作数个账号，然后跑来问，为什么搜索引擎不收录？ 我？？？ 简介 老早就想吹一下这话题了，现在AI使用率越来越高，到处充斥大量AI生成的内容，这些内容往往有一个特点，内容质量特别低。 看多会有一种奇怪感，像是工业化，流水线出来。结构充满公式化，甚至有点正的发邪，也就是俗称的AI味。 正常人谁会这么写。 读者反感，作者喜欢 毕竟 ...</p>
<p><a href="https://www.krjojo.com/12613.html">如何识别哪些是 AI 生成的内容</a>最先出现在<a href="https://www.krjojo.com">手里有只毛毛虫</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.krjojo.com/12613.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>16</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>关闭 n8n 的匿名遥测数据</title>
		<link>https://www.krjojo.com/12561.html</link>
					<comments>https://www.krjojo.com/12561.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[毛毛虫]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2025 04:40:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agent]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[信息技术]]></category>
		<category><![CDATA[Docker]]></category>
		<category><![CDATA[docker-compose]]></category>
		<category><![CDATA[n8n]]></category>
		<category><![CDATA[遥测数据]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.krjojo.com/?p=12561</guid>

					<description><![CDATA[<p>最近升级了最新 n8n 2.0 版本，发现的匿名遥测数据似乎存在问题。 通过官方命令部署的n8n docker容器，遥测请求并不能访问正确网址，全部请求到了本地端口。 如果 n8n 在公网部署并且通过反向代理访问，可能会在浏览器控制台提示一堆错误，但也不影响使用。 analytics.js:1310 GET http://localhost:5678/rest/telemetry/rudderst ...</p>
<p><a href="https://www.krjojo.com/12561.html">关闭 n8n 的匿名遥测数据</a>最先出现在<a href="https://www.krjojo.com">手里有只毛毛虫</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.krjojo.com/12561.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>8</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>WordPress 6.9 更新后 SMTP 邮件发送失效解决办法</title>
		<link>https://www.krjojo.com/12474.html</link>
					<comments>https://www.krjojo.com/12474.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[毛毛虫]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2025 03:23:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[信息技术]]></category>
		<category><![CDATA[smtp]]></category>
		<category><![CDATA[邮件]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.krjojo.com/?p=12474</guid>

					<description><![CDATA[<p>在 WordPress 6.9 版本之前，简单配置SMTP服务是这样的。 以QQ邮箱代发为例： 而6.9版本对 wp_mail（）&#160;函数进行了改动，变成扩展的方式设置发送地址。 更新文档：Improved Email Handling and Inline Image Support 新版导致的错误： wordpress@krjojo.com : MAIL FROM command fa ...</p>
<p><a href="https://www.krjojo.com/12474.html">WordPress 6.9 更新后 SMTP 邮件发送失效解决办法</a>最先出现在<a href="https://www.krjojo.com">手里有只毛毛虫</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.krjojo.com/12474.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>7</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>为 Automate 自动化接入豆包ai 识别图形验证码</title>
		<link>https://www.krjojo.com/12466.html</link>
					<comments>https://www.krjojo.com/12466.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[毛毛虫]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2025 12:08:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[LLM]]></category>
		<category><![CDATA[信息技术]]></category>
		<category><![CDATA[Power Automate]]></category>
		<category><![CDATA[图形验证码]]></category>
		<category><![CDATA[登录验证码]]></category>
		<category><![CDATA[自动工作流]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.krjojo.com/?p=12466</guid>

					<description><![CDATA[<p>最近帮朋友研究电脑自动执行工作流，让一些电脑上枯燥重复的手工作业流程实现全自动化。 开始就陷入一个误区，想让ai操作电脑。 以本地系统级Anget的 OmniParser 为例，上手门槛很高，加ai操作不确定性太多，也需要高配算力来支撑图像识别，对于白领的普通办公电脑显然不现实。而第三方服务又有数据泄露隐患。 一段瞎折腾后发现，Windows11 自带的 Power Automate 完全可以胜任 ...</p>
<p><a href="https://www.krjojo.com/12466.html">为 Automate 自动化接入豆包ai 识别图形验证码</a>最先出现在<a href="https://www.krjojo.com">手里有只毛毛虫</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.krjojo.com/12466.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>分享一个 Umami 追踪站内搜索的办法</title>
		<link>https://www.krjojo.com/12416.html</link>
					<comments>https://www.krjojo.com/12416.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[毛毛虫]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2025 13:32:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[js]]></category>
		<category><![CDATA[信息技术]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Umami]]></category>
		<category><![CDATA[分析]]></category>
		<category><![CDATA[站内搜索]]></category>
		<category><![CDATA[统计]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.krjojo.com/?p=12416</guid>

					<description><![CDATA[<p>想起以前用 Matomo 的时候是自带站内搜索追踪的，后来换了Umami 后这功能被遗忘了。 如今突然想起，结果发现 Umami 默认是没有站内追踪的。 试错 另辟蹊径发现 WordPress 有追踪站内搜索的插件，试用了一下发现并不理想。 由于插件是在服务端记录搜索，导致会把很多广告爬虫的搜索也记录进去，短短一天不到一千多条记录，各种语言的广告都有...... 解决办法 最后研究了一下 Umam ...</p>
<p><a href="https://www.krjojo.com/12416.html">分享一个 Umami 追踪站内搜索的办法</a>最先出现在<a href="https://www.krjojo.com">手里有只毛毛虫</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.krjojo.com/12416.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>7</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
