本文最后更新于 2024年1月9日,已超过 9 月没有更新,如果文章内容失效,请反馈给我们,谢谢!
测试平台:techempower
查看榜单:https://www.techempower.com/benchmarks
TechEmpower 框架基准 (TFB):https://github.com/TechEmpower/FrameworkBenchmarks
以下数据来自 techempower
2023-10-17 综合排名:
Rnk | Framework | JSON | 1-query | 20-query | Fortunes | Updates | Plaintext | Weighted score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ntex | 1,198,855 | 628,505 | 34,585 | 558,331 | 23,801 | 7,000,539 | 8,087 | 100.0% |
2 | may-minihttp | 1,205,461 | 617,258 | 32,361 | 585,122 | 22,909 | 6,909,552 | 8,059 | 99.7% |
3 | xitca-web | 1,171,415 | 613,534 | 32,369 | 578,573 | 23,007 | 6,612,565 | 7,950 | 98.3% |
4 | just | 1,123,167 | 612,670 | 32,447 | 422,871 | 23,009 | 6,961,689 | 7,324 | 90.6% |
5 | redkale | 1,210,086 | 457,935 | 32,272 | 413,537 | 22,900 | 6,981,831 | 7,096 | 87.8% |
6 | libh2o | 1,180,947 | 613,512 | 31,241 | 549,078 | 19,559 | 2,307,935 | 6,877 | 85.0% |
7 | vert.x | 1,194,427 | 581,542 | 32,505 | 453,406 | 17,122 | 5,624,745 | 6,847 | 84.7% |
8 | officefloor | 1,141,373 | 474,841 | 30,273 | 367,623 | 21,688 | 5,648,781 | 6,526 | 80.7% |
9 | viz | 800,219 | 539,816 | 32,630 | 432,605 | 22,881 | 4,085,883 | 6,441 | 79.6% |
10 | axum | 777,176 | 547,573 | 32,591 | 438,996 | 22,588 | 3,833,619 | 6,395 | 79.1% |
11 | jooby | 1,162,248 | 515,795 | 32,196 | 427,682 | 15,889 | 4,801,653 | 6,370 | 78.8% |
12 | mormot | 1,112,541 | 375,090 | 31,023 | 348,436 | 19,390 | 6,970,546 | 6,320 | 78.2% |
13 | actix | 1,194,185 | 429,376 | 22,538 | 405,144 | 15,658 | 6,970,300 | 6,288 | 77.8% |
14 | wizzardo-http | 1,162,363 | 552,613 | 28,942 | 306,558 | 16,454 | 6,995,129 | 6,266 | 77.5% |
15 | asp.net core | 1,042,029 | 392,709 | 25,329 | 363,344 | 18,197 | 7,014,298 | 6,143 | 76.0% |
16 | vertx-web | 1,121,889 | 566,804 | 30,669 | 388,512 | 16,598 | 3,774,206 | 6,107 | 75.5% |
17 | salvo | 788,392 | 541,576 | 32,505 | 413,812 | 22,760 | 2,042,846 | 6,011 | 74.3% |
18 | lithium | 1,210,365 | 353,405 | 18,020 | 351,475 | 14,204 | 6,993,976 | 5,760 | 71.2% |
19 | inverno | 1,042,404 | 467,759 | 32,441 | 309,684 | 15,864 | 4,043,496 | 5,566 | 68.8% |
20 | ffead-cpp | 1,119,233 | 352,023 | 23,235 | 329,657 | 12,708 | 6,085,971 | 5,440 | 67.3% |
21 | uwebsockets.js | 1,070,193 | 350,285 | 28,042 | 221,793 | 21,433 | 4,648,856 | 5,415 | 67.0% |
22 | asp.net core [middleware] | 872,937 | 353,087 | 21,573 | 301,545 | 16,250 | 4,952,177 | 5,102 | 63.1% |
23 | beetlex | 876,779 | 326,220 | 19,117 | 313,449 | 15,088 | 5,513,973 | 5,067 | 62.7% |
24 | userver | 991,909 | 340,744 | 17,178 | 312,680 | 12,418 | 5,974,256 | 5,054 | 62.5% |
25 | appmpower | 852,330 | 357,901 | 23,257 | 309,853 | 15,436 | 4,347,886 | 5,006 | 61.9% |
26 | atreugo | 959,981 | 352,432 | 18,059 | 336,900 | 11,619 | 5,025,816 | 4,951 | 61.2% |
27 | fiber | 955,738 | 348,092 | 18,374 | 328,620 | 11,543 | 4,868,585 | 4,882 | 60.4% |
28 | gearbox | 933,670 | 334,004 | 17,963 | 306,291 | 11,530 | 4,672,528 | 4,703 | 58.2% |
29 | hyperexpress | 809,162 | 317,548 | 28,123 | 205,772 | 21,355 | 2,510,114 | 4,680 | 57.9% |
30 | greenlightning | 709,120 | 346,963 | 30,340 | 247,446 | 11,159 | 4,234,025 | 4,433 | 54.8% |
31 | php-ngx | 928,462 | 348,574 | 18,189 | 290,504 | 14,101 | 1,208,847 | 4,274 | 52.9% |
32 | elysia | 667,582 | 267,566 | 24,538 | 174,261 | 19,263 | 2,454,631 | 4,093 | 50.6% |
33 | workerman | 791,443 | 341,749 | 17,993 | 271,123 | 14,025 | 1,024,770 | 4,007 | 49.6% |
34 | easyrpc | 729,893 | 317,978 | 18,836 | 157,588 | 14,648 | 3,066,566 | 3,835 | 47.4% |
35 | webman | 680,356 | 326,690 | 18,018 | 254,017 | 14,070 | 909,397 | 3,785 | 46.8% |
36 | ubiquity | 678,710 | 309,489 | 18,255 | 256,515 | 14,154 | 799,981 | 3,757 | 46.5% |
37 | helidon | 429,240 | 268,833 | 30,291 | 238,545 | 9,390 | 3,035,006 | 3,664 | 45.3% |
38 | quarkus | 903,185 | 318,897 | 17,610 | 214,275 | 6,697 | 2,861,479 | 3,637 | 45.0% |
39 | asp.net core [mvc] | 546,836 | 249,450 | 21,735 | 158,187 | 16,144 | 2,406,637 | 3,593 | 44.4% |
40 | micronaut | 568,955 | 221,741 | 28,171 | 179,741 | 15,209 | 1,327,013 | 3,555 | 44.0% |
41 | kumbiaphp | 613,909 | 300,689 | 18,058 | 224,013 | 14,046 | 793,391 | 3,531 | 43.7% |
42 | goframe | 528,192 | 283,318 | 18,015 | 226,088 | 11,617 | 677,137 | 3,238 | 40.0% |
43 | swoole | 836,680 | 304,214 | 15,887 | 238,441 | 5,603 | 1,035,418 | 3,234 | 40.0% |
44 | go-std | 561,077 | 299,223 | 18,137 | 256,269 | 7,765 | 738,221 | 3,171 | 39.2% |
45 | cutelyst | 641,174 | 238,058 | 10,405 | 227,430 | 8,921 | 2,043,736 | 3,151 | 39.0% |
46 | hexagon | 562,249 | 261,758 | 27,795 | 191,950 | 8,822 | 767,362 | 3,132 | 38.7% |
47 | mixphp | 571,319 | 293,638 | 18,039 | 232,325 | 7,389 | 718,944 | 3,043 | 37.6% |
48 | http4k | 466,128 | 254,369 | 26,322 | 210,940 | 8,038 | 544,208 | 2,978 | 36.8% |
49 | es4x | 853,365 | 197,140 | 11,744 | 102,788 | 8,339 | 3,029,481 | 2,934 | 36.3% |
50 | actframework | 964,004 | 231,641 | 16,942 | 124,422 | 1,985 | 3,273,101 | 2,911 | 36.0% |
2022-07-19 综合排名:
1 | just | 1,526,714 | 673,201 | 34,620 | 538,414 | 24,454 | 6,982,125 | 8,453 | 100.0% |
2 | may-minihttp | 1,546,221 | 642,348 | 34,493 | 520,976 | 24,192 | 7,023,484 | 8,334 | 98.6% |
3 | xitca-web | 1,207,053 | 638,244 | 34,964 | 587,955 | 24,488 | 6,996,736 | 8,287 | 98.0% |
4 | drogon | 1,086,998 | 622,274 | 29,935 | 616,607 | 21,877 | 5,969,800 | 7,801 | 92.3% |
5 | actix | 1,498,561 | 512,830 | 29,198 | 512,422 | 20,635 | 7,017,232 | 7,667 | 90.7% |
6 | officefloor | 1,374,439 | 558,932 | 33,331 | 432,309 | 23,691 | 6,383,827 | 7,492 | 88.6% |
7 | asp.net core | 1,306,635 | 483,762 | 26,350 | 458,677 | 19,644 | 7,023,107 | 7,077 | 83.7% |
8 | salvo | 1,082,630 | 631,785 | 33,700 | 542,547 | 23,733 | 1,928,951 | 7,061 | 83.5% |
9 | axum | 847,891 | 612,714 | 34,880 | 498,541 | 24,324 | 3,780,458 | 6,982 | 82.6% |
10 | wizzardo-http | 1,479,464 | 630,207 | 31,770 | 307,614 | 17,393 | 7,013,230 | 6,851 | 81.0% |
11 | vert.x | 1,110,312 | 644,248 | 34,821 | 386,935 | 17,686 | 4,112,800 | 6,443 | 76.2% |
12 | ffead-cpp | 1,487,771 | 383,536 | 22,872 | 382,792 | 15,176 | 7,013,213 | 6,392 | 75.6% |
13 | lithium | 1,531,084 | 377,721 | 19,226 | 384,760 | 15,157 | 6,999,600 | 6,351 | 75.1% |
14 | inverno | 1,252,115 | 558,537 | 34,523 | 364,150 | 15,808 | 4,474,485 | 6,267 | 74.1% |
15 | jooby | 1,192,696 | 523,108 | 31,703 | 404,885 | 16,366 | 3,981,854 | 6,209 | 73.4% |
16 | asp.net core [middleware] | 1,067,227 | 445,651 | 24,930 | 395,899 | 18,775 | 5,666,363 | 6,204 | 73.4% |
17 | redkale | 1,506,450 | 266,786 | 31,606 | 189,706 | 20,770 | 7,013,938 | 5,993 | 70.9% |
18 | beetlex | 1,125,056 | 373,208 | 21,082 | 357,490 | 16,860 | 6,900,500 | 5,966 | 70.6% |
19 | atreugo | 1,223,716 | 385,697 | 19,145 | 381,480 | 11,622 | 6,464,246 | 5,713 | 67.6% |
20 | appmpower | 1,002,071 | 280,803 | 24,327 | 389,298 | 18,078 | 5,188,576 | 5,687 | 67.3% |
21 | libh2o | 1,495,931 | 386,738 | 19,026 | 391,802 | 13,338 | 3,566,050 | 5,671 | 67.1% |
22 | fiber | 1,182,896 | 381,933 | 19,376 | 368,162 | 11,616 | 5,846,922 | 5,515 | 65.2% |
23 | vertx-web | 1,063,484 | 540,486 | 31,212 | 350,100 | 12,086 | 3,244,141 | 5,463 | 64.6% |
24 | gearbox | 1,170,739 | 359,476 | 18,867 | 336,240 | 11,568 | 5,548,769 | 5,271 | 62.4% |
25 | greenlightning | 849,686 | 422,380 | 33,296 | 311,236 | 10,830 | 4,742,872 | 5,089 | 60.2% |
26 | workerman | 1,120,488 | 385,720 | 19,320 | 347,686 | 15,005 | 1,975,455 | 4,975 | 58.9% |
27 | php-ngx | 1,189,584 | 374,301 | 19,288 | 348,430 | 15,030 | 1,589,429 | 4,966 | 58.7% |
28 | kooby: jooby+kotlin | 1,150,273 | 319,784 | 18,324 | 301,582 | 11,890 | 3,859,863 | 4,775 | 56.5% |
29 | ubiquity | 879,988 | 366,853 | 19,305 | 326,679 | 14,984 | 1,085,838 | 4,470 | 52.9% |
30 | easyrpc | 917,048 | 361,968 | 20,941 | 174,219 | 17,027 | 3,483,588 | 4,443 | 52.6% |
31 | webman | 1,053,667 | 384,729 | 19,193 | 342,625 | 7,600 | 1,700,475 | 4,332 | 51.3% |
32 | asp.net core [mvc] | 634,326 | 307,901 | 25,010 | 184,088 | 18,687 | 2,641,349 | 4,171 | 49.3% |
33 | kumbiaphp | 773,701 | 357,853 | 19,338 | 274,756 | 15,020 | 1,009,449 | 4,127 | 48.8% |
34 | mixphp | 803,768 | 364,398 | 19,256 | 309,269 | 7,597 | 1,080,452 | 3,811 | 45.1% |
35 | swoole | 1,008,417 | 348,189 | 17,620 | 294,138 | 5,644 | 1,242,508 | 3,783 | 44.8% |
36 | openswoole | 921,907 | 335,728 | 17,594 | 292,875 | 5,629 | 1,120,016 | 3,649 | 43.2% |
37 | goframe | 595,157 | 321,544 | 19,271 | 270,993 | 11,701 | 781,501 | 3,604 | 42.6% |
38 | go-std | 604,668 | 323,343 | 19,116 | 281,291 | 8,096 | 789,930 | 3,411 | 40.3% |
39 | es4x | 1,013,961 | 211,264 | 11,284 | 153,215 | 8,732 | 3,287,469 | 3,383 | 40.0% |
40 | cutelyst | 876,725 | 211,360 | 11,310 | 190,023 | 9,817 | 2,572,019 | 3,354 | 39.7% |
41 | revenj.jvm | 831,126 | 334,024 | 14,053 | 202,272 | 5,437 | 2,151,725 | 3,263 | 38.6% |
42 | ratpack | 529,513 | 284,334 | 32,084 | 129,502 | 10,838 | 920,579 | 3,140 | 37.1% |
43 | aleph | 899,937 | 303,497 | 17,606 | 146,919 | 6,752 | 1,262,273 | 3,076 | 36.4% |
44 | helidon | 381,536 | 271,734 | 30,368 | 227,138 | 7,225 | 506,995 | 3,016 | 35.7% |
45 | gemini | 482,947 | 331,179 | 17,684 | 249,386 | 6,477 | 393,345 | 2,966 | 35.1% |
46 | hexagon | 587,926 | 283,469 | 19,581 | 186,880 | 7,738 | 903,760 | 2,944 | 34.8% |
47 | http4k | 481,202 | 283,377 | 19,426 | 217,678 | 7,655 | 565,187 | 2,898 | 34.3% |
48 | grip | 813,332 | 185,639 | 7,637 | 203,769 | 2,866 | 1,674,168 | 2,601 | 30.8% |
49 | comet | 366,200 | 230,193 | 19,347 | 195,551 | 7,556 | 460,879 | 2,575 | 30.5% |
50 | quarkus | 503,179 | 259,184 | 17,822 | 99,383 | 9,234 | 561,617 | 2,468 | 29.2% |
2021-02-08 综合排名:
1 | just | 1,616,908 | 668,190 | 65,399 | 467,321 | 35,858 | 6,992,170 | 9,696 | 100.0% |
2 | drogon | 1,070,061 | 650,753 | 58,922 | 666,737 | 33,377 | 6,519,621 | 9,544 | 98.4% |
3 | ntex | 1,530,649 | 636,561 | 34,610 | 654,073 | 24,222 | 6,852,393 | 8,828 | 91.1% |
4 | may-minihttp | 1,593,818 | 635,419 | 34,617 | 489,691 | 21,036 | 6,991,256 | 8,024 | 82.8% |
5 | wizzardo-http | 1,548,467 | 631,584 | 31,936 | 290,654 | 16,678 | 7,016,349 | 6,808 | 70.2% |
6 | lithium | 1,599,157 | 387,684 | 19,710 | 398,773 | 15,426 | 6,998,356 | 6,522 | 67.3% |
7 | jooby | 1,261,723 | 548,113 | 31,840 | 423,234 | 16,348 | 3,991,921 | 6,399 | 66.0% |
8 | asp.net core | 1,172,076 | 394,990 | 21,516 | 400,987 | 17,465 | 7,016,966 | 6,298 | 65.0% |
9 | libh2o | 1,567,263 | 396,388 | 19,327 | 405,560 | 13,513 | 4,332,705 | 5,959 | 61.5% |
10 | fiber | 1,317,695 | 395,902 | 19,808 | 379,787 | 11,806 | 6,413,651 | 5,837 | 60.2% |
11 | atreugo | 1,277,526 | 394,521 | 19,632 | 393,762 | 11,697 | 6,335,742 | 5,827 | 60.1% |
12 | beetlex | 1,118,327 | 405,715 | 23,308 | 371,228 | 18,213 | 3,653,409 | 5,683 | 58.6% |
13 | vert.x | 1,128,729 | 572,605 | 31,775 | 340,317 | 11,812 | 4,069,297 | 5,672 | 58.5% |
14 | gearbox | 1,243,774 | 368,402 | 19,390 | 341,143 | 11,686 | 5,725,523 | 5,428 | 56.0% |
15 | greenlightning | 873,741 | 431,296 | 33,344 | 326,708 | 10,805 | 4,745,071 | 5,192 | 53.5% |
16 | vertx-web | 887,266 | 561,566 | 31,856 | 323,065 | 13,952 | 2,202,294 | 5,185 | 53.5% |
17 | es4x | 874,462 | 542,881 | 32,099 | 248,724 | 17,326 | 2,142,787 | 5,063 | 52.2% |
18 | kooby: jooby+kotlin | 1,208,861 | 351,054 | 18,845 | 307,069 | 12,085 | 3,834,752 | 4,931 | 50.9% |
19 | ffead-cpp | 1,372,280 | 236,354 | 23,515 | 160,496 | 10,766 | 6,176,316 | 4,691 | 48.4% |
20 | php-ngx | 1,268,641 | 392,368 | 19,686 | 362,947 | 7,774 | 1,660,519 | 4,660 | 48.1% |
21 | workerman | 1,174,717 | 394,020 | 19,615 | 355,398 | 7,767 | 2,063,689 | 4,601 | 47.5% |
22 | asp.net core [middleware] | 957,283 | 283,042 | 18,465 | 244,817 | 14,778 | 4,518,554 | 4,595 | 47.4% |
23 | webman | 1,100,162 | 393,765 | 19,549 | 346,760 | 7,762 | 1,751,056 | 4,439 | 45.8% |
24 | kumbiaphp | 865,472 | 381,421 | 19,537 | 296,804 | 15,232 | 1,146,769 | 4,391 | 45.3% |
25 | ubiquity | 782,847 | 375,023 | 19,715 | 325,260 | 15,247 | 971,022 | 4,389 | 45.3% |
26 | swoole | 960,113 | 349,992 | 18,698 | 310,230 | 5,756 | 1,152,764 | 3,820 | 39.4% |
27 | go-std | 626,650 | 342,788 | 19,627 | 294,289 | 8,249 | 803,773 | 3,543 | 36.5% |
28 | easyrpc | 925,599 | 153,568 | 17,220 | 143,215 | 10,510 | 3,437,552 | 3,429 | 35.4% |
29 | revenj.jvm | 872,847 | 344,211 | 14,447 | 204,884 | 5,808 | 2,012,282 | 3,345 | 34.5% |
30 | ratpack | 550,234 | 297,215 | 32,331 | 135,256 | 10,731 | 916,498 | 3,203 | 33.0% |
31 | cutelyst | 776,697 | 246,202 | 13,126 | 247,062 | 5,845 | 1,474,475 | 3,136 | 32.4% |
32 | asp.net core [mvc] | 464,540 | 191,409 | 18,195 | 134,803 | 14,729 | 1,719,510 | 3,029 | 31.2% |
33 | gemini | 521,800 | 327,086 | 17,891 | 244,150 | 6,432 | 660,067 | 3,021 | 31.2% |
34 | http4k | 501,051 | 296,159 | 19,797 | 206,394 | 7,806 | 572,909 | 2,914 | 30.1% |
35 | quarkus | 459,361 | 240,722 | 19,412 | 107,000 | 12,071 | 530,008 | 2,647 | 27.3% |
36 | comet | 374,434 | 223,133 | 19,839 | 185,445 | 7,717 | 443,999 | 2,549 | 26.3% |
37 | kemal | 771,001 | 183,805 | 7,650 | 206,614 | 2,891 | 1,437,423 | 2,530 | 26.1% |
38 | raze | 730,816 | 185,043 | 7,656 | 203,245 | 2,885 | 1,555,251 | 2,498 | 25.8% |
39 | ktor | 509,189 | 237,065 | 17,178 | 118,396 | 7,467 | 857,585 | 2,427 | 25.0% |
40 | revenj | 439,940 | 149,884 | 12,700 | 53,079 | 9,074 | 3,698,778 | 2,416 | 24.9% |
41 | jawn | 501,892 | 311,517 | 19,496 | 63,385 | 7,839 | 693,445 | 2,374 | 24.5% |
42 | micronaut | 306,779 | 208,477 | 23,344 | 89,991 | 10,668 | 322,853 | 2,325 | 24.0% |
43 | helidon | 296,384 | 175,427 | 18,068 | 167,100 | 7,598 | 512,574 | 2,278 | 23.5% |
44 | lucky | 735,157 | 162,960 | 6,715 | 178,026 | 2,044 | 1,328,954 | 2,246 | 23.2% |
45 | chi | 536,708 | 284,451 | 16,586 | 159,294 | 1,130 | 697,910 | 2,231 | 23.0% |
46 | officefloor | 404,098 | 193,188 | 16,165 | 95,299 | 7,518 | 409,510 | 2,060 | 21.3% |
47 | one | 604,938 | 230,694 | 16,242 | 117,118 | 1,084 | 693,735 | 2,023 | 20.9% |
48 | polkadot | 499,393 | 145,680 | 8,950 | 132,789 | 3,795 | 788,301 | 1,876 | 19.4% |
49 | kami | 487,999 | 259,646 | 14,371 | 106,836 | 680 | 693,459 | 1,846 | 19.0% |
50 | echo | 301,532 | 209,043 | 12,119 | 74,331 | 6,319 | 326,948 | 1,716 | 17.7% |
2020-05-28 综合排名:
1 | drogon | 1,077,826 | 656,361 | 59,092 | 678,278 | 33,642 | 6,801,761 | 9,676 | 100.0% |
2 | may-minihttp | 1,593,722 | 629,562 | 35,401 | 476,965 | 21,174 | 6,990,090 | 7,988 | 82.6% |
3 | lithium | 1,567,654 | 381,981 | 19,417 | 401,783 | 15,496 | 6,998,503 | 6,491 | 67.1% |
4 | libh2o | 1,551,861 | 400,399 | 19,504 | 411,176 | 13,526 | 4,018,415 | 5,927 | 61.3% |
5 | vert.x | 1,119,519 | 583,711 | 32,310 | 347,356 | 12,035 | 4,014,503 | 5,729 | 59.2% |
6 | jooby | 1,271,803 | 481,917 | 32,462 | 312,439 | 13,185 | 3,965,930 | 5,636 | 58.2% |
7 | greenlightning | 892,635 | 441,385 | 33,580 | 318,601 | 10,803 | 4,830,230 | 5,214 | 53.9% |
8 | asp.net core | 904,846 | 318,164 | 18,904 | 273,121 | 15,124 | 7,338,517 | 5,212 | 53.9% |
9 | fiber | 1,133,264 | 354,669 | 15,490 | 301,604 | 9,533 | 6,566,971 | 5,037 | 52.1% |
10 | es4x | 911,288 | 514,439 | 32,424 | 237,751 | 17,094 | 2,180,452 | 5,003 | 51.7% |
11 | vertx-web | 899,198 | 558,257 | 32,730 | 214,768 | 14,323 | 2,156,508 | 4,786 | 49.5% |
12 | kooby: jooby+kotlin | 1,239,070 | 333,566 | 19,028 | 258,382 | 12,161 | 4,021,916 | 4,772 | 49.3% |
13 | atreugo | 1,224,589 | 370,712 | 19,749 | 161,479 | 11,791 | 6,116,414 | 4,759 | 49.2% |
14 | php-ngx | 1,276,244 | 401,270 | 20,053 | 356,507 | 7,802 | 1,665,334 | 4,667 | 48.2% |
15 | workerman | 1,070,023 | 398,283 | 19,934 | 352,508 | 7,826 | 1,769,897 | 4,455 | 46.0% |
16 | asp.net core [middleware] | 745,715 | 262,483 | 18,831 | 234,321 | 15,004 | 3,842,407 | 4,218 | 43.6% |
17 | actframework | 1,293,855 | 291,500 | 18,647 | 196,017 | 7,142 | 3,896,017 | 4,128 | 42.7% |
18 | kumbiaphp | 608,948 | 337,153 | 19,919 | 249,309 | 15,405 | 863,200 | 3,837 | 39.7% |
19 | go-std | 640,904 | 336,047 | 19,804 | 298,935 | 8,322 | 812,483 | 3,575 | 36.9% |
20 | ubiquity | 640,641 | 306,057 | 19,569 | 190,634 | 14,741 | 769,367 | 3,508 | 36.3% |
21 | revenj.jvm | 896,699 | 341,915 | 14,542 | 210,121 | 5,078 | 2,024,670 | 3,340 | 34.5% |
22 | swoole | 952,749 | 336,218 | 16,679 | 283,728 | 1,333 | 1,163,079 | 3,336 | 34.5% |
23 | ratpack | 566,286 | 299,692 | 32,587 | 134,690 | 10,747 | 924,448 | 3,229 | 33.4% |
24 | cutelyst | 870,054 | 196,538 | 11,863 | 186,461 | 5,542 | 2,498,405 | 3,015 | 31.2% |
25 | http4k | 574,224 | 285,934 | 20,118 | 202,537 | 7,771 | 705,498 | 2,980 | 30.8% |
26 | asp.net core [mvc] | 405,458 | 181,189 | 18,819 | 124,455 | 14,974 | 1,516,899 | 2,907 | 30.0% |
27 | grip | 821,864 | 184,415 | 7,650 | 207,490 | 2,867 | 1,663,946 | 2,621 | 27.1% |
28 | kemal | 778,101 | 184,389 | 7,633 | 208,775 | 2,875 | 1,447,947 | 2,548 | 26.3% |
29 | raze | 734,027 | 188,103 | 7,791 | 202,714 | 2,901 | 1,546,992 | 2,507 | 25.9% |
30 | revenj | 437,123 | 148,481 | 12,331 | 50,341 | 8,854 | 3,669,163 | 2,371 | 24.5% |
31 | jawn | 483,185 | 316,384 | 19,618 | 62,631 | 7,846 | 699,514 | 2,365 | 24.4% |
32 | micronaut | 301,872 | 210,514 | 24,085 | 90,601 | 10,589 | 322,330 | 2,337 | 24.2% |
33 | helidon | 302,712 | 179,028 | 18,186 | 173,306 | 7,661 | 522,750 | 2,324 | 24.0% |
34 | chi | 533,142 | 277,792 | 16,395 | 165,126 | 1,057 | 688,628 | 2,229 | 23.0% |
35 | ktor | 510,640 | 132,568 | 16,956 | 54,879 | 7,361 | 847,793 | 1,974 | 20.4% |
36 | roa | 890,925 | 70,052 | 2,605 | 68,129 | 1,795 | 2,833,304 | 1,931 | 20.0% |
37 | polkadot | 497,787 | 146,955 | 9,012 | 131,783 | 3,795 | 783,665 | 1,873 | 19.4% |
38 | nodejs | 468,398 | 176,190 | 9,743 | 115,477 | 3,975 | 884,444 | 1,873 | 19.4% |
39 | officefloor | 217,690 | 65,247 | 19,587 | 51,936 | 10,264 | 363,028 | 1,729 | 17.9% |
40 | fastify | 430,717 | 132,130 | 9,547 | 95,088 | 5,009 | 782,143 | 1,725 | 17.8% |
41 | dropwizard | 190,359 | 84,396 | 19,318 | 62,354 | 9,521 | 224,115 | 1,698 | 17.6% |
42 | echo | 305,705 | 202,417 | 11,431 | 73,300 | 6,242 | 332,538 | 1,685 | 17.4% |
43 | php | 288,994 | 128,417 | 16,714 | 106,582 | 4,525 | 277,577 | 1,664 | 17.2% |
44 | treefrog | 285,201 | 139,578 | 12,093 | 96,231 | 4,953 | 571,927 | 1,614 | 16.7% |
45 | play2 | 518,468 | 119,759 | 10,086 | 85,449 | 2,576 | 738,483 | 1,590 | 16.4% |
46 | uvicorn | 387,774 | 88,946 | 12,924 | 72,929 | 5,864 | 382,930 | 1,583 | 16.4% |
47 | apidaora | 351,290 | 88,389 | 13,124 | 70,659 | 5,925 | 341,062 | 1,538 | 15.9% |
48 | fintrospect | 449,492 | 137,352 | 9,616 | 110,211 | 1,094 | 565,501 | 1,513 | 15.6% |
49 | blade | 872,090 | 52,286 | 2,624 | 47,774 | 597 | 1,532,249 | 1,505 | 15.6% |
50 | gin | 417,896 | 196,829 | 12,951 | 67,227 | 934 | 711,824 | 1,495 | 15.5% |
2019-07-09 综合排名:
1 | libh2o | 1,350,457 | 558,915 | 28,049 | 456,058 | 18,560 | 5,667,784 | 10,875 | 100.0% |
2 | vert.x | 1,328,626 | 753,286 | 44,979 | 403,232 | 13,453 | 4,537,842 | 10,058 | 92.5% |
3 | asp.net core | 969,717 | 367,461 | 23,288 | 300,613 | 19,454 | 6,993,704 | 9,571 | 88.0% |
4 | es4x | 1,147,596 | 702,052 | 43,352 | 155,191 | 21,801 | 2,289,928 | 8,126 | 74.7% |
5 | atreugo | 1,298,360 | 403,740 | 26,101 | 159,582 | 10,935 | 6,995,436 | 7,919 | 72.8% |
6 | vertx-web | 1,070,220 | 671,894 | 42,339 | 187,947 | 18,756 | 2,174,268 | 7,773 | 71.5% |
7 | greenlightning | 1,027,713 | 512,477 | 45,823 | 341,347 | 126 | 4,890,835 | 7,315 | 67.3% |
8 | asp.net core [middleware] | 720,450 | 285,806 | 24,977 | 249,447 | 17,366 | 3,334,918 | 7,095 | 65.2% |
9 | go-std | 739,135 | 439,808 | 26,062 | 308,337 | 10,899 | 913,917 | 6,048 | 55.6% |
10 | swoole | 1,255,868 | 497,514 | 25,836 | 307,673 | 1,872 | 1,822,887 | 5,876 | 54.0% |
11 | gemini | 822,236 | 441,137 | 23,623 | 277,230 | 7,873 | 1,345,068 | 5,649 | 51.9% |
12 | drogon | 1,153,534 | 274,002 | 17,603 | 89,439 | 9,747 | 3,993,947 | 5,503 | 50.6% |
13 | actframework | 1,313,158 | 292,196 | 24,788 | 187,472 | 1,417 | 3,980,429 | 5,472 | 50.3% |
14 | http4k | 717,944 | 348,602 | 28,072 | 256,260 | 9,729 | 808,461 | 5,328 | 49.0% |
15 | cutelyst | 1,031,762 | 243,475 | 15,702 | 203,701 | 6,892 | 2,850,516 | 5,285 | 48.6% |
16 | ratpack | 661,467 | 329,176 | 42,940 | 107,761 | 12,859 | 1,107,946 | 4,973 | 45.7% |
17 | asp.net core [mvc] | 382,113 | 172,771 | 21,973 | 120,731 | 17,313 | 1,255,837 | 4,717 | 43.4% |
18 | chi | 597,735 | 347,046 | 24,621 | 211,339 | 8,444 | 797,824 | 4,646 | 42.7% |
19 | raze | 942,091 | 227,163 | 8,975 | 246,448 | 3,309 | 1,856,899 | 4,486 | 41.2% |
20 | micronaut | 403,523 | 280,630 | 33,173 | 92,982 | 12,051 | 459,284 | 3,965 | 36.5% |
21 | amber | 865,562 | 198,161 | 7,933 | 218,855 | 3,113 | 1,232,049 | 3,860 | 35.5% |
22 | kemal | 695,078 | 226,349 | 8,951 | 238,625 | 3,299 | 967,739 | 3,821 | 35.1% |
23 | spider-gazelle | 895,030 | 188,598 | 7,939 | 183,511 | 3,107 | 1,688,769 | 3,799 | 34.9% |
24 | jooby | 214,095 | 212,777 | 25,030 | 163,694 | 9,833 | 580,097 | 3,765 | 34.6% |
25 | workerman | 934,852 | 200,224 | 14,437 | 149,914 | 4,522 | 1,125,572 | 3,699 | 34.0% |
26 | grizzly | 991,329 | 124,991 | 16,932 | 77,709 | 5,819 | 1,966,553 | 3,647 | 33.5% |
27 | silicon | 517,576 | 230,799 | 23,792 | 183,018 | 3,960 | 171,667 | 3,303 | 30.4% |
28 | ktor | 558,804 | 165,557 | 21,944 | 54,928 | 9,145 | 839,050 | 3,195 | 29.4% |
29 | officefloor | 236,779 | 63,909 | 26,634 | 47,692 | 13,672 | 381,544 | 3,115 | 28.6% |
30 | nodejs | 552,075 | 200,628 | 12,482 | 125,743 | 4,946 | 997,327 | 3,108 | 28.6% |
31 | polkadot | 577,588 | 166,358 | 11,105 | 134,234 | 4,646 | 864,834 | 3,012 | 27.7% |
