<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AI 归档 - 手里有只毛毛虫</title>
	<atom:link href="https://www.krjojo.com/category/information-technology/ai/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.krjojo.com/category/information-technology/ai</link>
	<description>号角声起 - 等你启航</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Jan 2026 11:17:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-Hans</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.krjojo.com/wp-content/uploads/2025/02/毛毛虫2.avif</url>
	<title>AI 归档 - 手里有只毛毛虫</title>
	<link>https://www.krjojo.com/category/information-technology/ai</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>2025 年度AI工具推荐 包含链接地址</title>
		<link>https://www.krjojo.com/12670.html</link>
					<comments>https://www.krjojo.com/12670.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[毛毛虫]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Dec 2025 14:40:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[信息技术]]></category>
		<category><![CDATA[2025]]></category>
		<category><![CDATA[Agent]]></category>
		<category><![CDATA[LLM]]></category>
		<category><![CDATA[人工智能]]></category>
		<category><![CDATA[年度]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.krjojo.com/?p=12670</guid>

					<description><![CDATA[<p>收集整理全网：年度最好用AI工具 - 2025年12月。 省流总结 预算够首选用Google全家桶，便宜平替用字节全家桶，免费开源用阿里全家桶。 其中，奥特曼全家桶和谷歌全家桶差不多，目前谷歌全家桶略略略胜一筹。 以字节即梦为例，这是用文章标题生成视频的效果： 完整版 领域 首选 平替 开源 文本 Gemini 3.0 Pro 豆包 千问 图像 Nano Banana Pro Seedream 4 ...</p>
<p><a href="https://www.krjojo.com/12670.html">2025 年度AI工具推荐 包含链接地址</a>最先出现在<a href="https://www.krjojo.com">手里有只毛毛虫</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.krjojo.com/12670.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://www.krjojo.com/wp-content/uploads/2025/12/jimeng-2025-12-26-4112-AI大脑图标缓慢旋转并发出脉冲光效，数据流线条轻柔流动。各个AI工具图标轻微浮动.mp4" length="4389247" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>如何识别哪些是 AI 生成的内容</title>
		<link>https://www.krjojo.com/12613.html</link>
					<comments>https://www.krjojo.com/12613.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[毛毛虫]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2025 02:21:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[LLM]]></category>
		<category><![CDATA[信息技术]]></category>
		<category><![CDATA[AIGC]]></category>
		<category><![CDATA[AI味]]></category>
		<category><![CDATA[AI查重]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.krjojo.com/?p=12613</guid>

					<description><![CDATA[<p>最近看到不少朋友用上了AI写作， 几秒一篇万字长文，一天更新好几篇，同时操作数个账号，然后跑来问，为什么搜索引擎不收录？ 我？？？ 简介 老早就想吹一下这话题了，现在AI使用率越来越高，到处充斥大量AI生成的内容，这些内容往往有一个特点，内容质量特别低。 看多会有一种奇怪感，像是工业化，流水线出来。结构充满公式化，甚至有点正的发邪，也就是俗称的AI味。 正常人谁会这么写。 读者反感，作者喜欢 毕竟 ...</p>
<p><a href="https://www.krjojo.com/12613.html">如何识别哪些是 AI 生成的内容</a>最先出现在<a href="https://www.krjojo.com">手里有只毛毛虫</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.krjojo.com/12613.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>19</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>关闭 n8n 的匿名遥测数据</title>
		<link>https://www.krjojo.com/12561.html</link>
					<comments>https://www.krjojo.com/12561.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[毛毛虫]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2025 04:40:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agent]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[信息技术]]></category>
		<category><![CDATA[Docker]]></category>
		<category><![CDATA[docker-compose]]></category>
		<category><![CDATA[n8n]]></category>
		<category><![CDATA[遥测数据]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.krjojo.com/?p=12561</guid>

					<description><![CDATA[<p>最近升级了最新 n8n 2.0 版本，发现的匿名遥测数据似乎存在问题。 通过官方命令部署的n8n docker容器，遥测请求并不能访问正确网址，全部请求到了本地端口。 如果 n8n 在公网部署并且通过反向代理访问，可能会在浏览器控制台提示一堆错误，但也不影响使用。 analytics.js:1310 GET http://localhost:5678/rest/telemetry/rudderst ...</p>
<p><a href="https://www.krjojo.com/12561.html">关闭 n8n 的匿名遥测数据</a>最先出现在<a href="https://www.krjojo.com">手里有只毛毛虫</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.krjojo.com/12561.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>8</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>为 Automate 自动化接入豆包ai 识别图形验证码</title>
		<link>https://www.krjojo.com/12466.html</link>
					<comments>https://www.krjojo.com/12466.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[毛毛虫]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2025 12:08:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[LLM]]></category>
		<category><![CDATA[信息技术]]></category>
		<category><![CDATA[Power Automate]]></category>
		<category><![CDATA[图形验证码]]></category>
		<category><![CDATA[登录验证码]]></category>
		<category><![CDATA[自动工作流]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.krjojo.com/?p=12466</guid>

					<description><![CDATA[<p>最近帮朋友研究电脑自动执行工作流，让一些电脑上枯燥重复的手工作业流程实现全自动化。 开始就陷入一个误区，想让ai操作电脑。 以本地系统级Anget的 OmniParser 为例，上手门槛很高，加ai操作不确定性太多，也需要高配算力来支撑图像识别，对于白领的普通办公电脑显然不现实。而第三方服务又有数据泄露隐患。 一段瞎折腾后发现，Windows11 自带的 Power Automate 完全可以胜任 ...</p>
<p><a href="https://www.krjojo.com/12466.html">为 Automate 自动化接入豆包ai 识别图形验证码</a>最先出现在<a href="https://www.krjojo.com">手里有只毛毛虫</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.krjojo.com/12466.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>为 Hugo 添加 LLMS 的支持</title>
		<link>https://www.krjojo.com/12092.html</link>
					<comments>https://www.krjojo.com/12092.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[毛毛虫]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2025 13:39:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[LLM]]></category>
		<category><![CDATA[信息技术]]></category>
		<category><![CDATA[Hugo]]></category>
		<category><![CDATA[LLMS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.krjojo.com/?p=12092</guid>

					<description><![CDATA[<p>首先表明观点： 需要特定格式来消费信息的人工智能不是人工智能。 人工智能不需要它自己的格式来理解我的网站，如果它不能理解 HTML，那么它就不是人工智能。 好，如果还是不死心，要给小笨蛋ai做在线知识库，那就开始今天的正片内容： 添加 LLM 友好的 Hugo 内容。 现在的 LLMs.txt 标准尚未被广泛采用，但是 Hugo 开发者说了，如果未来 LLMS 获得更多关注，Hugo 将会原生支持 ...</p>
<p><a href="https://www.krjojo.com/12092.html">为 Hugo 添加 LLMS 的支持</a>最先出现在<a href="https://www.krjojo.com">手里有只毛毛虫</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.krjojo.com/12092.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>12</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LLMs.txt：让AI更方便爬取你的数据</title>
		<link>https://www.krjojo.com/11591.html</link>
					<comments>https://www.krjojo.com/11591.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[毛毛虫]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2025 11:04:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[LLM]]></category>
		<category><![CDATA[信息技术]]></category>
		<category><![CDATA[Markdown]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.krjojo.com/?p=11591</guid>

					<description><![CDATA[<p>最近，看到各种开发工具最近在其文档中添加了 LLMs.txt 支持。 虽然&#160;robots.txt&#160;和&#160;sitemap.xml&#160;是为搜索引擎设计的，但&#160;LLMs.txt&#160;针对推理引擎进行了优化。它以 LLM 可以轻松理解的格式向他们提供有关网站的信息。 什么是 LLMs.txt？ LLMs.txt 是一个具有特定结构的 markdown 文 ...</p>
<p><a href="https://www.krjojo.com/11591.html">LLMs.txt：让AI更方便爬取你的数据</a>最先出现在<a href="https://www.krjojo.com">手里有只毛毛虫</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.krjojo.com/11591.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Deepseek R1 本地部署 无审查 无限制 解锁 蒸馏模型</title>
		<link>https://www.krjojo.com/10665.html</link>
					<comments>https://www.krjojo.com/10665.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[毛毛虫]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Feb 2025 02:25:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[LLM]]></category>
		<category><![CDATA[信息技术]]></category>
		<category><![CDATA[DeepSeek R1]]></category>
		<category><![CDATA[无审查]]></category>
		<category><![CDATA[本地部署]]></category>
		<category><![CDATA[解锁]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.krjojo.com/?p=10665</guid>

					<description><![CDATA[<p>本地部署 deepseek 无限制版本！ 也就是DeepSeek R1的越狱版！deepseek-r1-abliterated ：无内容审查，无限制，无思想钢印，无道德，完全客观中立。 Hugging face 目前支持7B、8B、14B、32B 、70B 作者主页：https://huggingface.co/huihui-ai 项目主页：https://huggingface.co/colle ...</p>
<p><a href="https://www.krjojo.com/10665.html">Deepseek R1 本地部署 无审查 无限制 解锁 蒸馏模型</a>最先出现在<a href="https://www.krjojo.com">手里有只毛毛虫</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.krjojo.com/10665.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LM Studio本地部署DeepSeek R1对接AI客户端、翻译、VS Code</title>
		<link>https://www.krjojo.com/10637.html</link>
					<comments>https://www.krjojo.com/10637.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[毛毛虫]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Feb 2025 05:21:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[LLM]]></category>
		<category><![CDATA[信息技术]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[Cherry Studio]]></category>
		<category><![CDATA[DeepSeek R1]]></category>
		<category><![CDATA[LM Studio]]></category>
		<category><![CDATA[本地部署]]></category>
		<category><![CDATA[沉浸式翻译]]></category>
		<category><![CDATA[翻译]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.krjojo.com/?p=10637</guid>

					<description><![CDATA[<p>对接AI客户端 部署LM Studio可以查看这篇文章，这里讲部署后如何对接第三方AI客户端，以 Cherry Studio 为例。 安装 Cherry Studio。 官网 ：https://cherry-ai.com/ Github：https://github.com/CherryHQ/cherry-studio 在设置中添加模型服务，名称随意。 在 LM Studio 中开启api接口，并 ...</p>
<p><a href="https://www.krjojo.com/10637.html">LM Studio本地部署DeepSeek R1对接AI客户端、翻译、VS Code</a>最先出现在<a href="https://www.krjojo.com">手里有只毛毛虫</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.krjojo.com/10637.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Windows 本地部署 DeepSeek R1深度求索</title>
		<link>https://www.krjojo.com/10614.html</link>
					<comments>https://www.krjojo.com/10614.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[毛毛虫]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Feb 2025 16:44:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[LLM]]></category>
		<category><![CDATA[信息技术]]></category>
		<category><![CDATA[DeepSeek]]></category>
		<category><![CDATA[DeepSeek R1]]></category>
		<category><![CDATA[LM Studio]]></category>
		<category><![CDATA[ollama]]></category>
		<category><![CDATA[本地部署]]></category>
		<category><![CDATA[深度求索]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.krjojo.com/?p=10614</guid>

					<description><![CDATA[<p>最近看到抖音B站的DeepSeek R1很火，正好整一个离线版玩玩。 虽然现在AI大模型技术和能力越来越强，不过相应的成本也在逐步降低。成本低不仅仅意味着它价格低，也意味着，本地部署的成本低，即安装使用成本。 所以要安装DeepSeek这个大模型，简单地有电脑就能有手即可。 使用本地部署DeepSeek的特点 使用LM Studio部署DeepSeek R1（推荐） 推荐用LM Studio最大的 ...</p>
<p><a href="https://www.krjojo.com/10614.html">Windows 本地部署 DeepSeek R1深度求索</a>最先出现在<a href="https://www.krjojo.com">手里有只毛毛虫</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.krjojo.com/10614.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>人工智能 入门笔记</title>
		<link>https://www.krjojo.com/10124.html</link>
					<comments>https://www.krjojo.com/10124.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[毛毛虫]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Oct 2024 10:01:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[LLM]]></category>
		<category><![CDATA[信息技术]]></category>
		<category><![CDATA[学习]]></category>
		<category><![CDATA[机器学习]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.krjojo.com/?p=10124</guid>

					<description><![CDATA[<p>符号主义（symbolism） 又称为逻辑主义(Logicism)、心理学派(Psychlogism)或计算机学派(Computerism)，人工智能最早的流派，已经废弃 原理是，知识是一条逻辑规则，如果A这样，则B成立 优点：门槛低，如专家系统，股票预测系统 缺点：由于逻辑由人给出，上限永远比不过真人，且无法像人一样慢慢总结经验进步 机器学习 人工智能主流流派，由联结主义发展而来，模仿人类大脑  ...</p>
<p><a href="https://www.krjojo.com/10124.html">人工智能 入门笔记</a>最先出现在<a href="https://www.krjojo.com">手里有只毛毛虫</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.krjojo.com/10124.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
