
宠物升星
宠物升星 | 金1 | 金2 | 金3 | 金4 | 金5 | 红1 | 红2 | 红3 | 红4 | 红5 | 累计 | 备注 |
橙闪闪结晶 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 650 | 重复抽到传说宠物32.5次 |
本体拼图 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 130 | 重复抽到本体宠物26次 |
升级特技
解锁特技15级要求:二代麦乐兽特技 + 麦乐兽巅峰期V,
升级特技 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 累计 |
橙闪闪结晶 | 0 | 10 | 10 | 20 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 80 | 100 | 100 | 120 | 120 | 780 |
碎片拼图 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | 280 |
碎片累计 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 70 | 100 | 140 | 180 | 230 | 280 |
招式升级
所需经验 | 2,758 | 12,242 | 21,000 | 22,000 | 25,000 | 28,000 | 40,000 | 66,000 | 92,000 | 111,000 |
累计经验 | 2,758 | 15,000 | 36,000 | 58,000 | 83,000 | 111,000 | 151,000 | 217,000 | 309,000 | 420,000 |
等级 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
暴击/急速/技 巧/全能/命中 | 326 | 491 | 719 | 1,000 | V3版 | |||||
391 | 589 | 863 | 1.200 | 1,550 | 1.900 | 2.250 | 2.600 | 2,950 | 3.300 | |
突破 | 攻击力?% | 3.00% | 3.50% | 4.00% | 4.50% | 5.00% | ||||
等级 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
攻击力 | 196 | 381 | 649 | 1.000 | ||||||
235 | 457 | 779 | 1,200 | 1,700 | 2,200 | 2,700 | 3.600 | 4,900 | 6,600 | |
突破 | 攻击力?% | 3.00% | 3.50% | 4.00% | 4.50% | 5.00% | ||||
等级 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
暴击伤害(%) | 15.85% | 20.34% | 24.86% | 30.00% | ||||||
17.44% | 22.37% | 27.35% | 33.00% | 36.00% | 39.00% | 41.00% | 43.00% | 45.00% | 47.00% | |
突破 | 该招式每1%暴击伤害提升?点攻击力 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | ||||
暴伤提攻 | 780 | 1,230 | 1,720 | 2,250 | 2,820 | |||||
等级 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
治疗效果(%) | 7.92% | 10.17% | 12.43% | 15.00% | ||||||
8.71% | 11.19% | 13.67% | 16.50% | 18.00% | 19.50% | 20.50% | 21.50% | 22.50% | 23.50% | |
突破 | 该招式每1%治疗效果提升?点生命值 | 4,000 | 6.000 | 8.000 | 10,000 | 12.000 | ||||
治疗提血 | 78.000 | 123.000 | 172,000 | 225,000 | 282.000 | |||||
等级 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
闪避/格档/底 力/免伤 | 326 | 491 | 719 | 1.000 | ||||||
391 | 589 | 863 | 1,200 | 1.550 | 1,900 | 2,250 | 2.600 | 2,950 | 3.300 | |
突破 | 防御力?% | 3.00% | 3.50% | 4.00% | 4.50% | 5.00% | ||||
等级 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
生命值 | 9,200 | 27,200 | 56,700 | 100,000 | ||||||
11.040 | 32640 | 68.040 | 120,000 | 170.000 | 220,000 | 270,000 | 360,000 | 490,000 | 660,000 | |
突破 | 防御力?% | 3.00% | 3.50% | 4.00% | 4.50% | 5.00% | ||||
等级 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
防御力 | 196 | 381 | 649 | 1.000 | ||||||
235 | 457 | 779 | 1,200 | 1,700 | 2.200 | 2.700 | 3,600 | 4,900 | 6,600 | |
突破 | 防御力?% | 3.00% | 3.50% | 4.00% | 4.50% | 5.00 | ||||
等级 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
複合型招式 | 163 | 245 | 359 | 500 | ||||||
196 | 294 | 431 | 600 | 775 | 950 | 1125 | 1300 | 1475 | 1650 | |
突破 | 生命值?% | 3.00% | 3.50% | 4.00% | 4.50% | 5.00% | ||||
等级 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
複合攻防 | 91 | 191 | 325 | 500 | ||||||
118 | 229 | 390 | 600 | 850 | 1100 | 1350 | 1800 | 2450 | 3300 | |
突破 | 生命值?% | 3.002 | 3.50% | 4.00% | 4.50% | 5.00% | ||||
等级 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
複合攻/血 | 98/4,600 | 91/13.600 | 325/28.350 | 500/50.000 | ||||||
118/5520 | 229/16,320 | 390/34.020 | 600/60.000 | 850/85.000 | 1100/110.000 | 1350/135,000 | 1800/180.000 | 2450/245.000 | 3300/330.000 | |
突破 | 生命值?% | 3.00% | 3.50% | 4.00% | 4.50% | 5.00% | ||||
一代宠物特技
旧版宠物
不可见之友(影中鸦) | 场上队伍中每存活1名队友,攻击力提高*%,该效果每隔15秒检测一次 | |||||||||||
等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
每存活1名队友,攻击力提高*% | 2.3 | 3.7 | 5.1 | 6.5 | 7.9 | 9.3 | 10.7 | 12.1 | 13.5 | 14.9 | 16.3 | 17.7 |
2名队友(主线) | 4.6 | 7.4 | 10.2 | 13 | 15.8 | 18.6 | 21.4 | 24.2 | 27 | 29.8 | 32.6 | 35.4 |
4名队友(秘境/绝境/梦魇/调查队) | 9.2 | 14.8 | 20.4 | 26 | 31.6 | 37.2 | 42.8 | 48.4 | 54 | 59.6 | 65.2 | 70.8 |
6名队友(恶龙大挑战) | 13.8 | 22.2 | 30.6 | 39 | 47.4 | 55.8 | 64.2 | 72.6 | 81 | 89.4 | 97.8 | 106.2 |
魔导共鸣(鸣雷声) | 每隔20秒,攻击力提高*%,该效果可叠加,直至战斗结束 | |||||||||||
等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
攻击力提高*% | 2 | 3.2 | 4.4 | 5.6 | 6.8 | 8 | 9.2 | 10.4 | 11.6 | 12.8 | 14 | 15.2 |
2分钟 | 12 | 19.2 | 26.4 | 33.6 | 40.8 | 48 | 55.2 | 62.4 | 69.6 | 76.8 | 84 | 91.2 |
4分钟 | 24 | 38.4 | 52.8 | 67.2 | 81.6 | 96 | 110.4 | 124.8 | 139.2 | 153.6 | 168 | 182.4 |
6分钟 | 36 | 57.6 | 79.2 | 100.8 | 122.4 | 144 | 165.6 | 187.2 | 208.8 | 230.4 | 252 | 273.6 |
轮到你了(魔魔狗) | 每隔10秒,使当前所有敌人受到来自自身的伤害提高*%,持续10秒;当仅有1名敌人时,效果翻倍 | |||||||||||
等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
伤害提高*% | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 |
1名敌人翻倍 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 |
回声(冰谷驹) | 所有伤害提高*%,离目标距离越远,效果越强,最多可额外提高*% | |||||||||||
等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
所有伤害提高*% | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 |
最多可额外提高*% | 3.2 | 4.8 | 6.4 | 8 | 9.6 | 11.2 | 12.8 | 14.4 | 16 | 17.6 | 19.2 | 20.8 |
答案之书(智谋多) | 每隔20秒,随机提高暴击/急速/技巧中的任意一种*%,该效果可叠加,直至战斗结束 | |||||||||||
等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
随机提高*% | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 4 | 4.8 | 5.6 | 6.4 | 7.2 | 8 | 8.8 | 9.6 | 10.4 |
2分钟 | 9.6 | 14.4 | 19.2 | 24 | 28.8 | 33.6 | 38.4 | 46.8 | 48 | 52.8 | 57.6 | 62.4 |
4分钟 | 19.2 | 28.8 | 38.4 | 48 | 57.6 | 67.2 | 76.8 | 93.6 | 96 | 105.6 | 115.2 | 124.8 |
6分钟 | 28.8 | 43.2 | 57.6 | 72 | 86.4 | 100.8 | 115.2 | 140.4 | 144 | 158.4 | 172.8 | 187.2 |
混沌馈赠(克拉肯姆) | 每隔30秒,以下效果随机生成0-3个,持续15秒;无视敌方*%防御效果;攻击力提高*%;全能提高*% | |||||||||||
等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
随机提高*% | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
时机(霜风虎) | 成功打断敌方施法后,可使其受到我方全体成员的伤害提高*%,持续30秒 | |||||||||||
等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
伤害提高*% | 5 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 22.5 | 25 | 27.5 | 30 | 32.5 |
利爪锋芒(利爪剑犬) | 自身生命值高于50%时,对生命值低于50%的敌人造成的伤害提高*% | |||||||||||
等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
伤害提高*% | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
光芒四射(光翼) | 每隔45秒,积累自身对当前目标在接下来10秒内造成的所有伤害,并将总伤害的*%溅射至目标周围所有敌人 | |||||||||||
等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
溅射倍率*% | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 |
被我包围(山王雪豹) | 每隔15秒,对当前所有目标造成*%攻击力的真实伤害 | |||||||||||
等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
真实伤害倍率*% | 1600 | 2400 | 3200 | 4000 | 4800 | 5600 | 6400 | 7200 | 8000 | 8800 | 9600 | 10400 |
寒意蔓延(寒风隼) | 进入战斗后,每次击败敌人,都会对当前所有敌人造成*%攻击力的真实伤害;该效果持续25秒,每隔60秒可触发一次 | |||||||||||
等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
真实伤害倍率*% | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 | 3600 | 4200 | 4800 | 5400 | 6000 | 6600 | 7200 | 7800 |
二代宠物兑换
注意
- 需要通关主线 68-21(如临近up记得卡图不推)
- 兑换活动持续7天,7天内新达成也能领取
- 只计算碎片最多的一代宠物,包括本体
- 送的是自选箱子,可以合理搭配
旧 | 新 | 升级方向(拓展) | |||
简 | 碎片数量 | 比例 | 领取数量 | 折算(减开图鉴1只) | 折算(减开图鉴1只) |
10 | 1:1 | 1 | 特3 | 特3 | |
15 | 1:1 | 2 | 特4 | 特4 | |
20 | 1:1 | 3 | 特5 | 特5 | |
25 | 1:1 | 4 | 特5 | 特5 余5片 | |
30 | 1:1 | 5 | 特6 | 特6 | |
金5 | 35 | 1:1 | 6 | 特6 余5片 | 特6 余5片 |
40 | 1:1 | 7 | 金5 | 特7 | |
红1 | 45 | 1:1 | 8 | 金5 余5片 | 特7 余5片 |
50 | 1:1 | 9 | 红1 | 特8 | |
55 | 1:1 | 10 | 红1 余5片 | 特8 余5片 | |
60 | 1:1 | 11 | 红1 余10片 | 特9 | |
65 | 1:1 | 12 | 红2 | 特9 余5片 | |
70 | 1:1 | 13 | 红2 余5片 | 特9 余10片 | |
75 | 1:1 | 14 | 红2 余10片 | 特9 余15片 | |
红3 | 85 | 1:2 | 15 | 红2 余15片 | 特10 |
95 | 1:2 | 16 | 红3 | 特10 余5片 | |
105 | 1:2 | 17 | 红3 余5片 | 特10 余10片 | |
115 | 1:2 | 18 | 红3 余10片 | 特10 余15片 | |
125 | 1:2 | 19 | 红3 余15片 | 特10 余20片 | |
红5 | 135 | 1:2 | 20 | 红3 余20片 | 特10 余25片 |
145 | 1:2 | 21 | 红4 | 特11 | |
155 | 1:2 | 22 | 红4 余5片 | 特11 余5片 | |
165 | 1:2 | 23 | 红4 余10片 | 特11 余10片 | |
175 | 1:2 | 24 | 红4 余15片 | 特11 余15片 | |
185 | 1:2 | 25 | 红4 余20片 | 特11 余20片 | |
195 | 1:2 | 26 | 红4 余25片 | 特11 余25片 | |
205 | 1:2 | 27 | 红5 | 特11 余30片 | |
215 | 1:2 | 28 | 红5 余5片 | 特11 余35片 | |
225 | 1:2 | 29 | 红5 余10片 | 特12 | |
235 | 1:2 | 30 | 红5 余15片 | 特12 余5片 | |
245 | 1:2 | 31 | 红5 余20片 | 特12 余10片 | |
255 | 1:2 | 32 | 红5 余25片 | 特12 余15片 | |
265 | 1:2 | 33 | 红5 余30片 | 特12 余20片 | |
红5特12 | 275 | 1:2 | 34 | 红5 余35片 | 特12 余25片 |
- 一代传说麦乐兽,累计打到指定数量,可领取二代宠物抽奖券
- 分别达到分别领取
一代橙宠种类 | 合计(片) | 获得新宠物抽奖券 |
2 | 10 | 3 |
20 | 3 | |
30 | 5 | |
40 | 5 | |
50 | 5 | |
70 | 10 | |
90 | 10 | |
150 | 10 | |
200 | 10 | |
3 | 20 | 3 |
30 | 5 | |
40 | 5 | |
50 | 5 | |
70 | 10 | |
90 | 10 | |
150 | 10 | |
200 | 10 | |
4 | 20 | 3 |
30 | 5 | |
40 | 5 | |
50 | 10 | |
70 | 10 | |
5 | 20 | 5 |
30 | 5 | |
40 | 5 | |
50 | 10 | |
70 | 10 | |
6 | 30 | 10 |
40 | 10 | |
50 | 10 | |
70 | 10 |
二代宠物特技
无释秘药 | 弗洛先生 | 特技1等提高 0.4% | ||||||||||
每隔15秒 自身获得随机25-30层的 [激素],每层使自身攻击力力提高1.2%,持续15秒。 | ||||||||||||
等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
使自身攻击力 | 1.20% | 1.60% | 2.00% | 2.40% | 2.80% | 3.20% | 3.60% | 4.00% | 4.40% | 4.80% | 5.20% | 5.60% |
25层 | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 809% | 90% | 100% | 110% | 120% | 130% | 140% |
30层 | 36% | 48% | 60% | 72% | 84% | 96% | 108% | 120% | 132% | 144% | 156% | 168% |
万夫莫开 | 兔骑士 | 特技1等提高 5%/ 1% | ||||||||||
所有伤害提高15%,目标每损失20%生命值,伤害额外提高3%,最多叠加4次 | ||||||||||||
等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
所有伤害 | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% |
伤害额外 | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
叠层4次 | 12% | 16% | 20% | 24% | 28% | 32% | 36% | 40% | 44% | 48% | 52% | 56% |
所有+叠满 | 27% | 36% | 45% | 54% | 63% | 72% | 81% | 90% | 99% | 108% | 117% | 126% |
惩戒魔弹 | 统植狐 | 特技1等提高4% | ||||||||||
觉醒开始和结束时对所有敌人造成自身攻击力100%真伤,并使自身所有伤害在接下来20秒提高8%,效果量加但持结时间独立,触发间隔8秒 | ||||||||||||
等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
所有伤害 | 8% | 12% | 16% | 20% | 24% | 28% | 32% | 36% | 40% | 44% | 48% | 52% |
悠久之歌 | 猫诗人 | 特技1等提高 3% / 1.5% | ||||||||||
所有伤害提高6%,每次觉醒使伤害额外提高3%,但觉醒结束或战斗结束时重置,最多叠加4次 | ||||||||||||
等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
所有伤害 | 6% | 9% | 12% | 15% | 18% | 21% | 24% | 27% | 30% | 33% | 36% | 39% |
觉醒伤害额外 | 3.00% | 4.50% | 6.00% | 7.50% | 9.00% | 10.50% | 12.00% | 13.50% | 15.00% | 16.50% | 18.00% | 19.50% |
额外4次 | 12% | 18% | 24% | 30% | 36% | 42% | 48% | 54% | 60% | 66% | 72% | 78% |
所有+叠满 | 18% | 27% | 36% | 45% | 54% | 63% | 72% | 81% | 90% | 99% | 108% | 117% |
疗愈鼓舞 | 小犬医生 | 特技1等提高0.7% | ||||||||||
进入战斗时获得4层 [鼓舞] 每隔10秒外获得1层,每层使自身攻击力提高2.2%,额外获得的最大层数不超过我方成员数量的2倍 | ||||||||||||
等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
使自身攻击力 | 2.20% | 2.90% | 3.60% | 4.30% | 5.00% | 5.70% | 6.40% | 7.10% | 7.80% | 8.50% | 9.20% | 9.90% |
基础4层 | 8.80% | 11.60% | 14.40% | 17.20% | 20.00% | 22.80% | 25.60% | 28.40% | 31.20% | 34.00% | 36.80% | 39.60% |
2人队伍 | 17.60% | 23.20% | 28.80% | 34.40% | 40.00% | 45.60% | 51.20% | 56.80% | 62.40% | 68.00% | 73.60% | 79.20% |
4人队伍 | 26.40% | 34.80% | 43.20% | 51.60% | 60.00% | 68.40% | 76.80% | 85.20% | 93.60% | 102.00% | 110.40% | 118.80% |
6人队伍 | 35.20% | 46.40% | 57.60% | 68.80% | 80.00% | 91.20% | 102.40% | 113.60% | 124.80% | 136.00% | 147.20% | 158.40% |
三代宠物兑换
需要通关主线 113-6(大约六转92级开启)
2024/12/30 台服公告
當冒險家現有的最高一隻【鳴鈴召喚】池的傳說級麥樂獸拼圖分別達到10、15、20、25、30、35、40、45、50、55、60、65、70、75、85、95、105、115、125、135、145、155、165、175、185、195、205、215、225、235、245、255、265、275、285、295、305、315、325、335、345、355、365、375、385、395、405、415片時,每達到一層可直接領取麥樂獸拼圖自選箱III*1,每份麥樂獸拼圖自選箱III可兌换5片新傳說级麥樂獸拼圖,累計最多可以獲取240片新傳說級麥樂獸拼圖
注意:系統會自動計算寵物升星和特技升级的碎片,無需冒險家重置
■累計多隻【鳴鈴召唤】池的傳說級麥樂默拼圖達到指定數量即可領取唤默幽鈴,最多可獲取267喚默幽鈴
目测与2代宠物兑换无异
三代宠物特技
充电(弗兰肯斯坦) | 所有伤害提高?%,觉醒状态每持续1秒,额外提高?%,最高可迭加60次,开启觉醒时重置层数 | ||||||||||||||
等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
伤害提高?% | 9.6 | 14.4 | 19.2 | 24 | 28.8 | 33.6 | 38.4 | 43.2 | 48 | 52.8 | 57.6 | 62.4 | 67.2 | 72 | 76.8 |
额外提高?% | 0.24 | 0.36 | 0.48 | 0.6 | 0.72 | 0.84 | 0.96 | 1.08 | 1.2 | 1.32 | 1.44 | 1.56 | 1.68 | 1.8 | 1.92 |
可叠加60次 | 14.4 | 21.6 | 28.8 | 36 | 43.2 | 50.4 | 57.6 | 64.8 | 72 | 79.2 | 86.4 | 93.6 | 100.8 | 108 | 115.2 |
伤害提高+可叠加60次 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 | 192 |
把戏(柴郡猫) | 战斗中攻击力提高?%,场上每有1个敌人,使攻击力额外提高2%,首领敌人视为4个普通敌人 | ||||||||||||||
等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
攻击提高?% | 77 | 88 | 99 | 110 | 121 | 132 | 143 | 154 | 165 | 176 | 187 | 198 | 209 | 220 | 231 |
额外攻击力?% | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
单个首领敌人(4) | 85 | 96 | 107 | 118 | 129 | 140 | 151 | 162 | 173 | 184 | 195 | 206 | 217 | 228 | 239 |
首领+8个敌人 | 101 | 112 | 123 | 134 | 145 | 156 | 167 | 178 | 189 | 200 | 211 | 222 | 233 | 244 | 255 |
阵羽(骨鹄咕) | 觉醒时获得 1 枚[羽],每枚[羽]会记录角色对当前目标造成的偈害当[羽]。存在超遇30秒或觉醒结束时,移除它并对周图敞人造成累计伤害?%的真实伤害 | ||||||||||||||
等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
真实伤害?% | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
藏针(安娜维尔) | 战斗中攻击力降低20%,但对首领敌人的伤害提高?% | ||||||||||||||
等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
对首领敌人伤害提高?% | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 88 | 96 | 104 | 112 | 120 | 128 | 136 | 144 | 152 | 160 |
变脸(换生灵) | 所有伤害提高?%,造成伤害时对生命值大于50%的敌人,暴撃提高10%,对生命值小于50%的敌人,技巧提高10% | ||||||||||||||
等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
伤害提高?% | 37.5 | 45 | 52.5 | 60 | 67.5 | 75 | 82.5 | 90 | 97.5 | 105 | 112.5 | 120 | 127.5 | 135 | 142.5 |
麦乐兽心愿单 (宠物UP时间)
宠物UP活动 周二开启,次周周二结束,持续八天。(周二凌晨 05:00 开启,周三凌晨 04:00 结束)
搭配纸飞机时间查看
- 6月25日05:00 - 7月3日05:00(2024年)
- 8月6日05:00 - 8月14日05:00
- 9月17日05:00-9月25日04:00
- 11月05日05:00-11月13日04:00
- 12月17日05:00-12月25日04:00
- 。。。
纸翼大作战
【纸翼大作战】活动将于5月22日开启
活动周三开启,次周周二结束,持续七天。(周三凌晨 05:00 刷新)
以下宠物UP皆在第一期纸飞机最后一天开始,第二期纸飞机最后一天结束。
既第六期纸飞机的宠物UP,在第五期最后一天就开启。
技能占星:1次10积分 | 音律召唤:1次15积分 |
招式创造:1次1积分 | 寻宝:1次3积分 |
骑兽探索:1次2积分 |
【纸翼大作战】活动将于5月22日开启
第一期 | 1转传说技能自选箱 | 传说经验*10 |
第二期 | 万王之王(恶龙攻击提高) | 捕风袋(能量概率翻倍) |
第三期 | 麦乐兽拼图自选箱 | 复合招式自选箱 |
第四期 | 2转传说技能选箱 | 传说经验*10 |
第五期 (宠物UP) | 梦香(梦魇狂潮攻击提高) | 蒙昧视界(卢恩概率翻倍) |
第六期 (宠物up) | 绮想妙成真(粉招式材料)*5 | 麦乐兽拼图自选箱 |
第七期 | 高级骑兽自选积点*40 | 动感门票*75 |
第八期 | 猫猫包自选袋 | 2转自选箱 |
第九期 | 引路流萤(猫猫果木概率翻倍,基础3%) | 传说秘宝自选箱(2/5期) |
第十期 | 绮想妙成真(粉招式材料)*5 | 麦乐兽拼图自选箱 |
第十一期 (宠物UP) | 品鉴金章*2 | 高级骑兽自选积点*40 |
第十二期 (宠物UP) | 侵蚀毒矛(骑兽门票概率翻倍,基础3%) | 2/5/9期传说秘宝自选箱,真理铡刀(主线攻击提高), 英雄决心(秘境攻击提高) |
第十三期 | 3转传说技能自选箱 | 传说经验*16 |
第十四期 | 引路流萤(猫猫果木概率翻倍,基础3%) | 2/5/9期传说秘宝自选箱,真理铡刀(主线攻击提高), 英雄决心(秘境攻击提高),花园圣杯(主线每击败10W只魔物增加攻击力) |
第十五期 | 绮想妙成真(粉招式材料)*8 | 麦乐兽拼图自选箱 |
第十六期 | 3代招牌粉酪猫自选箱 | 品鉴金章*2 |
第十七期 (宠物UP) | 高级骑兽自选积点二*40 | 梦幻门票*75 |
第十八期 (宠物UP) | 侵蚀毒矛(骑兽门票概率翻倍,基础3%) | 2/5/9期传说秘宝自选箱,真理铡刀、英雄决心、花园圣杯 |
第十九期 | 绮想妙成真(粉招式材料)*8 | 麦乐兽拼图自选箱 |
第二十期 | 高级骑兽自选积点二*40 | 招牌猫猫玩偶自选袋 |
第二十一期 | 魂归之路(洗炼装备时消耗降低) | 2/5/9期传说秘宝自选箱,真理铡刀、英雄决心、花园圣杯 |
第二十二期 | 4转传说技能自选箱 | 传说经验*16 |
第二十三期 | 尤弥尔挽歌(绝境造成伤害和治疗提高) | 2/5/9/12期传说秘宝自选箱 |
第二十四期 (宠物up) | 4转宠物抽唤兽鸣铃*15 | 麦乐兽拼图自选箱(可选4转宠物) |
第二十五期 (宠物up) | 绮想妙成真(粉招式材料)*8 | 麦乐兽拼图自选箱 |
第二十六期 | 4代招牌粉酪猫自选箱 | 品鉴金章*2 |
第二十七期 | 高级骑兽自选积点二*40 | 梦幻门票*75 |
第二十八期 | 尤弥尔挽歌(绝境造成伤害和治疗提高) | 2/5/9/12期传说秘宝自选箱 |
第二十九期 | 绮想妙成真 | 麦乐兽拼图自选箱 |
第三十期 (宠物up) | 4代招牌粉酪猫随机箱 | 品鉴金章*2 |
第三十一期 (宠物up) 至2024/12/24 | 五转传说技能自选箱 | 五转限定卡池卡*40 |
第三十二期 | 巨蛇银币(核心进阶伤害等数值提升) | 传说秘宝自选箱V |
第三十三期 | 绮想妙成真(粉招式材料)*8 | 二代麦乐兽拼图自选箱 |
第三十四期 | 高级骑兽自选积点三*40 | 机械门票*75 |
第三十五期 | 4代招牌粉酪猫随机箱 | 品鉴金章*2 |
第三十六期 | 留影机(战术伤害等数值提升) | 传说秘宝自选箱V |
第三十七期 | 绮想妙成真(粉招式材料)*8 | 二代麦乐兽拼图自选箱 |
第三十八期 | 高级骑兽自选箱I*40(五转坐骑) | 妖精门票*75(五转门票) |
第三十九期 | 猫猫赞(V) | 品鉴金章*2 |
第四十期 | 叮铃球(被动进阶伤害等数值提升) | 传说秘宝自选箱V |
第四十一期 | 绮想妙成真(粉招式材料)*8 | 二代麦乐兽拼图自选箱 |
第四十二期 | 六转传说技能自选箱 | 传说经验*16 |
第四十三期 | 猫猫赞(V) | 品鉴金章*2 |
© 版权声明
分享是一种美德,转载请保留原链接
THE END